ViewSonic PA503S - projecteur DLP - 3D
VIDEO PROJECTEUR ViewSonic *PA503S* 3100 lumens SVGA 800x600 *2814
EAN : 0766907904710
PN : PA503S
Ref : 3507505809
Poids brut : 3.46 kg
Caractéristiques principales
Projecteur / Dimensions mini d'image :
76cm
Projecteur / Dimensions maximales d'image :
762cm
Projecteur / Distance d'écran maxi :
13.11m
Projecteur / Distance min de l'écran :
1.19m
Lampe de projecteur / Durée de vie de la lampe :
5000heures
Projecteur / Type :
Projecteur DLP
Projecteur / Résolution native :
800 x 600
Projecteur / Luminosité :
3800ANSI lumens
Entrée vidéo / Interfaces vidéo :
Composite video
HDMI
VGA
HDMI
VGA
- Durée de vie prolongée
- Images nettes dans n'importe quel environnement
- Précision des couleurs superbe
- Affichage simplifié
- Affichage immersif 3D
- Activation instantanée
- Correction avancée d'image
Fiche Produit | ViewSonic PA503S |
---|---|
Description du produit | ViewSonic PA503S - projecteur DLP - 3D |
Type de périphérique | Projecteur DLP |
Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) |
Appareils intégrés | Pavé numérique |
Luminosité | 3800 ANSI lumens |
Rapport de contraste | 22000:1 (dynamique) |
Résolution | SVGA (800 x 600) |
Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Type de lampe | 190 Watt |
Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 5000 heures - mode normal ¦ Jusqu'à 15000 heures - mode économique |
Haut-parleurs | Haut-parleur(s) - intégré |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 260 Watt |
Dimensions (LxPxH) | 29.4 cm x 21.8 cm x 11 cm |
Poids | 2.2 kg |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions et poids / Largeur | 29.4cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 21.8cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 11cm |
Dimensions et poids / Poids | 2.2kg |
Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 36.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 30cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 18.8cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 3.2kg |
Sortie audio / Puissance de sortie/canal | 2Watt |
Périphérique d'alimentation / Consommation en fonctionnement | 260Watt |
Projecteur / Rapport de projection | 1.96 - 2.15:1 |
Projecteur / Classe | Projecteur numérique |
Projecteur / Utilisation recommandée | Présentation et multimédia |
Projecteur / Portabilité | Portable |
Projecteur / Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 |
Projecteur / Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Projecteur / Abréviation de résolution d'affichage | SVGA |
Projecteur / 3D | Oui |
En-tête / Gamme de produits | ViewSonic |
En-tête / Modèle | PA503S |
En-tête / Marque | ViewSonic |
En-tête / Fabricant | VIEWSONIC |
Système de lentilles pour projecteur / Facteur de zoom | 1.1x |
Nouveau produit