| Caractéristiques | |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 7400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 7000 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Échange à chaud | Oui |
| Classe TBW | 1200 |
| Détails techniques | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | REACH, RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
DD SSD CRUCIAL T500 2T PCIe Gen4 NVMe M.2 *CT2000T500SSD8 *9234
check_circle
check_circle
