- Sur commande
Connexion WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Redirection de port | Oui |
Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d |
réseaux mobiles | |
3G | Non |
4G | Non |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Port USB | Non |
Entrée DC | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Pare-feu de sécurité | Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Support DMZ | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4 / IPv6 |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Antenne | |
Conception d'antenne | Externe |
Quantité d'antenne | 4 |
Caractéristiques | |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | CC |
Tension de sortie | 9 V |
Courant de sortie | 0,85 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 182,9 mm |
Profondeur | 123,5 mm |
Hauteur | 32,1 mm |