- Sur commande
| Caractéristiques | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1201 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Modulation | 1024-QAM, OFDM |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | VLAN mapping |
| Limitation du débit | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| BeamForming | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | 20/23 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 23 DBm |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi |
| représentation / réalisation | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 228 mm |
| Profondeur du colis | 245 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Poids du paquet | 820 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |