| Caractéristiques | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Monter les fonctions du mode AP | Système de répartition sans fil (WDS) |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) |
| Puissance de transmission (FCC) | <30dBm(2.4GHz&5GHz) |
| Sensibilité du récepteur | 5 GHz: , 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm , 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm , 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm , 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm , , 2.4 GHz: , 11g 54Mbps: -78 dBm , 11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm , 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Identification du type d'appareil | Options DHCP |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Protocoles | |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Design | |
| Positionnement | Table |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Voyants | Oui |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| représentation / réalisation | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 225 mm |
| Profondeur | 145,5 mm |
| Hauteur | 37 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 400 mm |
| Profondeur du colis | 255 mm |
| Hauteur du colis | 69 mm |
| Poids du paquet | 860 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |