- Sur commande
Support de stockage | |
---|---|
D'interface pour unité de stockage | Série ATA III |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, Série ATA II, Série ATA III |
Taille de l'unité de stockage | 3.5" |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, JBOD |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Reconstruction RAID | Oui |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
Lecteurs de stockage installés | Oui |
Capacité totale du stockage installé | 36 To |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
Type de lecteur de stockage installé | HDD |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Balayage de bloc défaillant | Oui |
Itinérance de disque | Oui |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen |
Modèle de processeur | V1500B |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 64 Go |
Emplacements mémoire | 2 |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
ECC | Oui |
Mémoire flash | 5120 Mo |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Système d'équilibrage de charge | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Anthracite |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 9,2 cm |
Diamètre 2 du ventilateur | 6 cm |
Voyants | HDD, LAN, Énergie, SSD, Statut, USB |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | PME |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Nombre d'utilisateurs | 4096 utilisateur(s) |
Niveau sonore | 20,3 dB |
Prise en charge tierce | Oui |
Capture d'image | Oui |
Protocoles de gestion | SNMP |
Gestion basée sur le web | Oui |
Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Navigateurs supportés | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Journal système | Oui |
Echange à chaud | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Dossier partagé | 512 |
Bouton Sauvegarde | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
Version du système d'exploitation | 4,5,2 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Solaris 10 |
Puissance | |
Emplacement d'alimentation | Intégré |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 250 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Consommation électrique typique | 45,898 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 21,891 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant de sortie | 3,5 A |
Poids et dimensions | |
Largeur | 264,3 mm |
Profondeur | 280,8 mm |
Hauteur | 188,2 mm |
Poids | 5,78 kg |
Poids du paquet | 7,35 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
Nombre de vis | 36 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |