
Support de stockage | |
---|---|
Capacité du lecteur de stockage | 3,84 To |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA II, Série ATA III |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, Série ATA II, Série ATA III |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Reconstruction RAID | Oui |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Lecteurs de stockage installés | Oui |
Capacité totale du stockage installé | 30,72 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 8 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
Type de lecteur de stockage installé | SSD |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Balayage de bloc défaillant | Oui |
Itinérance de disque | Oui |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | Ryzen Embedded |
Modèle de processeur | V1500B |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 64 Go |
Emplacements mémoire | 2 |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
ECC | Oui |
Mémoire flash | 5000 Mo |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,2500 Mbit/s |
Serveur DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Système d'équilibrage de charge | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
Connexions simultanées | 2000 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Diamètre 2 du ventilateur | 6 cm |
Boîtier de verouillage | Oui |
Voyants | HDD, LAN, Énergie, SSD, Statut, USB |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Niveau sonore | 23 dB |
Prise en charge tierce | Oui |
Capture d'image | Oui |
Protocoles de gestion | SNMP |
Gestion basée sur le web | Oui |
Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Echange à chaud | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Télécommandé | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | QuTS hero |
Version du système d'exploitation | h5.0.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Puissance | |
Emplacement d'alimentation | Intégré |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 250 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Consommation électrique typique | 54,067 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 25,668 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 329,3 mm |
Profondeur | 280,8 mm |
Hauteur | 188,2 mm |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
Nombre de vis | 48 |
Clé du plateau d'entraînement incluse | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |