- Sur commande
MONITEUR PHILIPS 27" *272E1GAJ/00* VA 4ms 144Hz HDMI/DP/HP*9864
Le moniteur gaming Philips E-line affiche d'excellentes performances, pour un gameplay sérieux exempt de déchirure. La technologie AMD FreeSync™, la fréquence de rafraîchissement rapide de 144 Hz et le temps de réponse de 1 ms rendent votre divertissement parfaitement fluide, qu'il s'agisse de jeux ou de films.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 101,5% |
Couverture sRGB (max) | 121,9% |
Couverture NTSC (normale) | 101,5% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir, Chrome |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 28 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 461 mm |
Poids (avec support) | 4,07 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 42 mm |
Hauteur (sans support) | 368 mm |
Poids (sans support) | 3,49 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 660 mm |
Profondeur du colis | 135 mm |
Hauteur du colis | 519 mm |
Poids du paquet | 5,86 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; MEPS; PSB; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |