ASUS TUF Gaming VG249Q1R - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
MONITEUR ASUS 24" *VG249Q1R*LED 1ms FHD HDMI/VGA/DP/USB*4714
EAN : 4718017734714
PN : 90LM05V1-B01E70
Ref : 2104605091
Poids brut : 5.00 kg
Caractéristiques principales
Écran / Taille de la diagonale :
23.8"
Écran / Résolution native :
1920 x 1080
Divers / Catégorie de couleur :
Noir
Écran / Format de l'image :
16:9
Écran / Rapport de contraste d'image :
1000:1
Écran / Écran incurvé :
Non
En-tête / Quantité emballée :
1
Divers / Jeu :
Oui
Écran / Temps de réponse standard :
1 ms (MPRT)
Fiche Produit | ASUS TUF Gaming VG249Q1R |
---|---|
Description du produit | ASUS TUF Gaming VG249Q1R - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 17.8 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Jeu | Oui |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.95 cm x 21.3 cm x 40.65 cm |
Poids | 3 kg |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2745mm |
Écran / Luminosité de l'image | 250cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 53.95cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 21.3cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 40.65cm |
Dimensions et poids / Poids | 3kg |
Divers / Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 60.5cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 59.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 47.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 15.8cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 5kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 75 x 75 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe E |
En-tête / Gamme de produits | ASUS TUF Gaming |
En-tête / Modèle | VG249Q1R |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 17.8Watt |
Nouveau produit