ASUS ZenScreen MB16AH - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6"
MONITEUR ASUS 15.6" *MB16AH*Mobile-IPS-FHD-5ms-60Hz HDMI/USB-C/HP*5301
EAN : 4718017705301
PN : 90LM04T0-B02170
Ref : 2104605163
Poids brut : 1.96 kg
Caractéristiques principales
Écran / Résolution native :
1920 x 1080
Divers / Catégorie de couleur :
Gris
Écran / Format de l'image :
16:9
En-tête / Quantité emballée :
1
Écran / Temps de réponse standard :
5 ms (gris-à-gris)
Fiche Produit | ASUS ZenScreen MB16AH |
---|---|
Description du produit | ASUS ZenScreen MB16AH - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation électrique en mode marche | 6 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Connecteurs d'entrée | Micro HDMI, USB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 0.9 cm x 22.74 cm |
Poids | 730 g |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Portable |
Écran / Densité par pixel | 0.179mm |
Écran / Luminosité de l'image | 250cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 35.97cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 0.9cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 22.74cm |
Dimensions et poids / Poids | 730g |
Divers / Couleur | Gris foncé |
Divers / Normes de conformité | BSMI CB CCC FCC J-MOSS KCC RCM RoHS TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light Certification UL UkrSEPRO VCCI WEEE WHQL cUL |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | Micro HDMI USB-C |
Écran / Taux de contraste dynamique | 700:1 |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Normes environnementales / Certifié ENERGY STAR | Oui |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 39.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 50.2cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 8.8cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 31.2cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 2.2kg |
Configuration requise / Système d'exploitation requis | Apple MacOS Google Chrome OS Linux Microsoft Windows |
Consommation / Classe énergétique | Classe B |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ZenScreen |
En-tête / Modèle | MB16AH |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 6Watt |
Nouveau produit