- Sur commande
Fiche Produit | ViewSonic TD1655 |
---|---|
Description du produit | ViewSonic TD1655 - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" - écran tactile |
Classe énergétique | Classe C |
Caractéristiques | Écran tactile PD USB 60 Watt |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 6,599 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Gamme de couleurs | 45% NTSC, 64% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, 2xUSB-C |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | 6H Hard Coating |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm |
Poids | 1 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | ICES-003, cTUVus, CEC, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC, FCC Subpart B |
check_circle
check_circle