* Prix et offres valables dans la limite du stock disponible
| Fiche Produit | ASUS VK278Q |
|---|---|
| Diagonal | Ecran panoramique 27" (68,6 cm) 16/9 |
| Surface de travail | - |
| Pitch ( mm ) | 0.311 mm |
| Temps de réponse ( ms ) | 2ms (gris à gris) |
| Contraste | 10 000 000:1 |
| Luminosité | 300 cd/㎡ |
| Angle de vision ( H/V ) | 170°(H)/160°(V) |
| Fréquence ( H/V ) | 24~92 KHz(H)/ 50~85 Hz(V) |
| Entrées vidéo | HDMI , D-Sub, DisplayPort, DVI-D |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo 2 x 3W RMS stéréo |
| Résolution Maxi | 1920x1080 |
| Accessoires | Câble DVI Câble VGA Câble audio Cordon d'alimentation Câble USB Guide de démarrage rapide Carte de garantie CD de support (LifeFrame2) |
| Divers | Encoche de sécurité Kensington |
Aucun produit
Total HT 0,00 €