* Prix et offres valables dans la limite du stock disponible
| Fiche Produit | SAPPHIRE R79503G |
|---|---|
| Chipset | AMD Radeon HD 7950 |
| Bus Standard | PCI Express 3.0 16x |
| Mémoire | 3072 Mo GDDR5 |
| Fréquence Processeur (MHz) | 810 |
| Fréquence Mémoire (MHz) | 1250 |
| Sorties | 2 x Mini DisplayPort, 1 x DVI, 1 x HDMI |
| Support SLI/CrossFire | CrossFire |
| Résolution Maxi | 2560 x 1600 pixels |
| Accessoires | - |
| Divers | - |
Aucun produit
Total HT 0,00 €