* Prix et offres valables dans la limite du stock disponible
| Fiche Produit | ASUS XONAR DS |
|---|---|
| Performances audio | Rapport signal/bruit: 107 dB en sortie, 100 dB en entrée // THD+N à 1kHz: -95dB (entrée et sortie) |
| Bus compatibilité | PCI v2.2 ou plus |
| Chipset | Processeur audio haute performance ASUS AV200 (Max. 192KHz/24bit) / Convertisseur: Wolfson WM8776* 1 |
| Fréquence d'échantillonnage/ Résolution | 44.1K/48K/96KHz @ 16/24bit |
| Connectique | e/s mini jack (3.50mm), Aux-in, S/PDIF, Header panneau avant, Header S:PDIF (connecter carte graphique avec la sortie HDMI audio) |
| Accessoire(s) | Adaptateur S/PDIF optique, Bracket "low profile" (dimensions réduites) |
| Système d'exploitation | Windows Vista/XP(32/64bit)/MCE2005 |
| Divers | Technologies DTS, Smart Volume Normalizer, Xear 3D Virtual Speaker Shifter, Fonctions Karaoké, FlexBass |
Aucun produit
Total HT 0,00 €